友邦保险(01299)5月31日回购1.32亿港元 已连续53日回购 世界滚动
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,5月31日以每股74.900港元至76.500港元的价格回购175.36万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价75.100港元,下跌1.83%,全天成交额33.93亿港元。
自3月13日以来公司已连续53日进行回购,合计回购8588.90万股,累计回购金额70.03亿港元。 期间该股累计下跌6.58%。
今年以来该股累计进行78次回购,合计回购1.50亿股,累计回购金额125.96亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 175.36 | 76.500 | 74.900 | 13213.83 |
2023.05.30 | 172.98 | 77.200 | 75.800 | 13213.79 |
2023.05.29 | 171.74 | 77.650 | 76.250 | 13206.33 |
2023.05.25 | 173.16 | 77.000 | 75.700 | 13211.96 |
2023.05.24 | 170.36 | 78.450 | 76.950 | 13211.61 |
2023.05.23 | 168.10 | 79.350 | 78.150 | 13215.15 |
2023.05.22 | 164.78 | 80.950 | 78.900 | 13215.40 |
2023.05.19 | 167.14 | 79.650 | 78.100 | 13214.96 |
2023.05.18 | 165.84 | 80.850 | 78.700 | 13215.78 |
2023.05.17 | 164.66 | 81.400 | 79.100 | 13218.47 |
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
精彩推送
杰伦-布朗&塔图姆&斯玛特淘汰赛同时出战15场 绿军队史第二多!|世界观速讯
今日NBA东部决赛G6,绿军客场挑战热火。据统计,本场比赛将是绿军球员杰伦-布朗、塔图姆、斯玛特同时出战的
来源:2023.05.28
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 友邦保险(01299)5月31日回购1.32亿港元 已连续53日回购 世界滚动
- 世界速看:一个眼神就变道 全新宝马5系这招泰酷辣!
- 电脑上qq怎样关联qq号 电脑怎么关联qq号 每日快播
- 万达酒店一季度在管酒店128家 入住率同比提高13% 世界滚动
- 今日热闻!智能化助力,垃圾分类升级版实效显著
- 北京婴儿死亡率较10年前下降超56%
- 七年级上册数学期中试卷及答案_七年级上册数学期中卷 世界讯息
- 大额存单“突现”高利率,多地中小银行推出4.05%利率大额存单
- 2023年吉林省职业院校技能大赛(高职组)电子商务赛项举行
- 80年代铜质纪念币谁有?一组4枚拍到3800元!看完赶快回家找-环球视点
- 【结对帮扶 爱心甘肃】“结对帮扶·爱心武威”工程建设启动 天天报道
- 面对IAEA安全审查,日方必须说清五个问题
- 工商银行永州蓝山支行多渠道开展存款保险宣传活动 环球百事通
- 爱心厦门|孕妇腹痛难忍 骑警“霸气”开道
- 注册会计师网上报名系统缴费
- 桦甸颁发吉林地区首张不动产居住权登记证明
- 四川商务职业学院2023年招生章程
- 清算后公司注销怎么处理
- 最后时刻上演绝杀!U20世界杯16强赛,乌兹别克斯坦0-1以色列
- 新中港5月31日开盘跌幅达5%
- 世界头条:专访演变成激烈争吵!俄大使怼英记者:再冒犯就终止采访
- 天天热点!探日卫星“夸父一号”观测到200多个太阳耀斑
- 电子证照让群众办事更便捷|环球观焦点
- 热点!南山铝业(600219):5月30日北向资金减持1238.61万股
- 全球速递!好看又实用,书写更自由!傲雷O'Pen Glow笔灯体验
- 天天观天下!生态环境保护和两型社会建设研究_关于生态环境保护和两型社会建设研究介绍
- 环球热资讯!多地发布2022年平均工资 这些行业“钱景”好
- 前沿热点:中国五大剧种是哪些(中国五大剧种是哪五种)
- 当前快播:哺育和捕鱼的拼音和意思_哺育和捕鱼分别的拼音和意思
- 磷脂酰肌醇 焦点热门
- 韩国批准微软收购动视暴雪:份额太小没威胁_观热点
- 回京人员最新规定北京_回京 天天微速讯
- 分享|脏乱差?NONONO!快来看看这些不一样的垃圾箱房~-世界速读
- 焦点热讯:钢化封层和免洗封层的区别(钢化封层和免洗封层的区别是啥)
- 实力营业部现身龙虎榜,桂东电力换手率达28.48%(05-30)_天天热议
- 人民币“国际朋友圈”持续扩容
- 10年"老将"刘彦龙连任董事长,能否拯救老白干腰斩的利润?
- 即时:高7是什么车型_高7是什么车
- 跌破5000了 iPhone 14 128GB版618价格大跌
- 荣耀CEO赵明:按需制定芯片战略 2023年研发占比维持10%-环球观察
- 地标符号怎么打的(地标符号怎么打) 通讯
- 齐向东:以数据安全为核心的网络安全产业将爆发式增长-最新资讯
- 记者戴伟浚还不能马上获得自由 媒体人谈戴伟浚胜诉还需拿到欠薪和解约合同再综合考虑下家
- 全球看点:10年婚姻总结和感悟(10年的工作感悟)
- 瑞玛精密: 第二届董事会第三十次会议决议公告
- 中国平安成立三十五周年暨平安产险广西分公司成立三十周年庆祝活动举行
- 如何让电脑运行更快更流畅(如何让电脑运行更快) 热点在线
- 环球快资讯丨中央纪委国家监委第十三审查调查室一级调研员崔玉男被查
- 广州地下“大动脉”管廊全线贯通,串联中心城区变电站、自来水厂、通信枢纽 焦点简讯
- 每日视点!约吗托雷斯下载(约吗托雷斯)